Deelnemers en actieplannen Manifest MVOI
Wie nemen er deel aan het Manifest MVOI? Een overzicht van deelnemers en hun actieplannen.
Op deze pagina:
Ministeries
Provincies
Gemeenten
Waterschappen
Overige organisaties
Ook u kunt zich aanmelden voor het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Is uw actieplan al definitief? Stuur deze dan als pdf-bestand naar @email
Ministeries
| Ministerie | Ondertekening | Actieplan (pdf) |
|---|---|---|
| Ministerie van AZ | 24 nov 2022 | |
| Ministerie van SZW | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2023 - 2025 MinSZW |
| Ministerie van JenV | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 - 2025 MinJenV |
| Ministerie van Def | 24 nov 2022 | |
| Ministerie van BZK | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2023 - 2025 MinBZK (managementsamenvatting) |
| Ministerie van BZ | 24 nov 2022 | MVOI actieplan MinBuZa |
| Ministerie van OCW | 24 nov 2022 | |
| Ministerie van EZK | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 MinEZK |
| Ministerie van FIN | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 - 2026 MinFIN |
| Ministerie van LNV | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 MinLNV |
| Ministerie van IenW | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 MinIenW |
| Ministerie van VWS | 24 nov 2022 |
| Provincie | Ondertekening | Actieplan (pdf) |
|---|---|---|
| Provincie Limburg | 29 jan 2025 | |
| Provincie Noord-Brabant | 20 apr 2023 | MVOI actieplan 2022 - 2025 Noord-Brabant |
| Provincie Noord-Holland | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 Noord-Holland |
| Provincie Utrecht | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 Utrecht |
| Provincie Zeeland | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2021 - 2024 Zeeland |
| Provincie Zuid-Holland | 24 nov 2022 | MVOI actieplan Zuid-Holland (deel A) MVOI actieplan Zuid-Holland (deel B} |
Gemeenten
| Gemeente | Ondertekening | Actieplan (pdf) |
|---|---|---|
| Gemeente Albrandswaard | 24 nov 2023 | |
| Gemeente Alkmaar | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 - 2027 Alkmaar |
| Gemeente Almere | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Alphen aan den Rijn | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Amersfoort | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 - 2027 Amersfoort |
| Gemeente Amstelveen | 15 dec 2022 | MVOI actieplan Amstelveen |
| Gemeente Amsterdam | 24 nov 2022 | MVOI actieplan Amsterdam |
| Gemeente Apeldoorn | 08 jun 2023 | MVOI actieplan 2025 Apeldoorn |
| Gemeente Arnhem | 25 aug 2025 | MVOI actieplan 2025 - 2027 Arnhem |
| Gemeente Barendrecht | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Bergen NH | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Best | 06 feb 2023 | MVOI actieplan 2022 - 2025 Best |
| Gemeente Beverwijk | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2023 - 2025 Beverwijk |
| Gemeente Breda | 24 nov 2023 | |
| Gemeente Brummen | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Castricum | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Coevorden | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 - 2025 Coevorden |
| Gemeente Delft | 23 feb 2023 | |
| Gemeente Den Haag | 24 nov 2022 | MVOI actieplan Den Haag |
| Gemeente Diemen | 16 jan 2024 | |
| Gemeente Dordrecht | 24 nov 2022 | MVOI actieplan Dordrecht |
| Gemeente Ede | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Eindhoven | 28 sep 2023 | |
| Gemeente Enschede | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Geldrop-Mierlo | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2025 Geldrop-Mierlo |
| Gemeente Goeree-Overflakkee | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2023 - 2025 Goeree-Overflakkee |
| Gemeente Goes | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 - 2025 Goes |
| Gemeente Groningen | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 Groningen |
| Gemeente Gouda | 25 sep 2023 | |
| Gemeente Haarlem | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Haarlemmermeer | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 Haarlemmermeer |
| Gemeente Heemstede | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 Heemstede |
| Gemeente Heerlen | 26 apr 2023 | MVOI actieplan 2024 - 2026 Heerlen |
| Gemeente Heiloo | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Hellendoorn | 17 jul 2023 | MVOI actieplan 2023 - 2025 Hellendoorn |
| Gemeente Helmond | 24 nov 2022 | MVOI actieplan Helmond fundament (deel 1) MVOI actieplan 2024 Helmond (deel 2) |
| Gemeente Houten | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 Houten |
| Gemeente Kaag en Braassem | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Kampen | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Landgraaf | 04 apr 2024 | MVOI actieplan 2024 - 2027 Landgraaf |
| Gemeente Leiden | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2025 - 2026 Leiden |
| Gemeente Leidschendam-Voorburg | 06 april 2023 | |
| Gemeente Lelystad | 08 juni 2023 | MVOI actieplan 2024 - 2026 Lelystad |
| Gemeente Losser | 04 juni 2025 | |
| Gemeente Maasgouw | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Maassluis | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Maastricht | 07 feb 2025 | MVOI actieplan Maastricht |
| Gemeente Middelburg | 30 juni 2025 | MVOI actieplan Middelburg |
| Gemeente Midden-Groningen | 30 jan 2024 | |
| Gemeente Moerdijk | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 Moerdijk |
| Gemeente Nieuwegein | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 - 2028 Nieuwegein |
| Gemeente Nijmegen | 21 okt 2025 | |
| Gemeente Oosterhout | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2023 - 2025 Oosterhout |
| Gemeente Ouder-Amstel | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Overbetuwe | 13 aug 2024 | MVOI actieplan 2024 - 2026 Overbetuwe |
| Gemeente Papendrecht | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Rotterdam | 17 aug 2023 | |
| Gemeente Schouwen-Duiveland | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Sluis | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Steenwijkerland | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 Steenwijkerland |
| Gemeente Texel | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 - 2025 Texel |
| Gemeente Uitgeest | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Utrecht | 31 mei 2023 | MVOI actieplan 2024 - 2025 Utrecht |
| Gemeente Veenendaal | 24 feb 2025 | |
| Gemeente Veere | 08 jun 2023 | |
| Gemeente Veldhoven | 28 aug 2024 | |
| Gemeente Velsen | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2023 - 2026 Velsen |
| Gemeente Vlissingen | 29 mei 2024 | MVOI actieplan Vlissingen |
| Gemeente Voorst | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 Voorst |
| Gemeente Vught | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Wageningen | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2025 - 2027 Wageningen |
| Gemeente West Maas en Waal | 22 mei 2025 | |
| Gemeente Zaanstad | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 Zaanstad |
| Gemeente Zeist | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Zuidplas | 24 nov 2022 | |
| Gemeente Zutphen | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 - 2026 Zutphen (geactualiseerd) |
| Gemeente Zwijndrecht | 24 nov 2023 | |
| Gemeente Zwolle | 06 feb 2023 | MVOI actieplan 2025 - 2026 Zwolle |
Waterschappen
| Waterschap | Ondertekening | Actieplan (pdf) |
|---|---|---|
| Unie van Waterschappen (21 waterschappen) | 24 nov 2022 | MVOI actieplan UvW |
Overige organisaties
| Organisatie | Ondertekening | Actieplan (pdf) |
|---|---|---|
| Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | 24 nov 2022 | |
| Labmakelaar Benelux BV | 24 nov 2022 | |
| Luchtverkeersleiding Nederland | 24 nov 2022 | |
| Nederlands Instituut Publieke Veiligheid | 24 nov 2022 | |
| RIVM | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2024 - 2025 RIVM |
| Sociale Verzekeringsbank | 07 jun 2023 | MVOI actieplan 2024 - 2026 SV |
| Stichting Avans | 03 okt 2024 | MVOI actieplan 2024 - 2025 Avans |
| Stichting Noorderpoort | 13 dec 2022 | MVOI actieplan 2022 - 2025 Noorderpoort |
| Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | 24 nov 2022 | MVOI actieplan 2023 - 2027 VRR |
| Zorginstituut Nederland | 26 sep 2025 | MVOI actieplan 2025 - 2027 ZN |